| 1 x de R$414,99 sem juros | Total R$414,99 | |
| 2 x de R$207,50 sem juros | Total R$414,99 | |
| 3 x de R$138,33 sem juros | Total R$414,99 | |
| 4 x de R$123,34 | Total R$493,34 | |
| 5 x de R$99,43 | Total R$497,16 | |
| 6 x de R$83,23 | Total R$499,40 | |
| 7 x de R$71,65 | Total R$501,52 | |
| 8 x de R$62,88 | Total R$503,05 | |
| 9 x de R$56,07 | Total R$504,59 | |
| 10 x de R$50,73 | Total R$507,28 |
| 1 x de R$414,99 sem juros | Total R$414,99 | |
| 2 x de R$227,50 | Total R$455,00 | |
| 3 x de R$153,86 | Total R$461,59 | |
| 4 x de R$115,53 | Total R$462,13 | |
| 5 x de R$94,88 | Total R$474,38 | |
| 6 x de R$79,07 | Total R$474,42 | |
| 7 x de R$69,20 | Total R$484,38 | |
| 8 x de R$60,55 | Total R$484,42 | |
| 9 x de R$55,19 | Total R$496,70 | |
| 10 x de R$50,07 | Total R$500,69 |
CONTEÚDO:
UM AMORTECEDOR PROLINK TRASEIRO DE MOTO
MARCA:
RHINO
COMPATIBILIDADE:
YAMAHA XTZ 250 LANDER (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026)
FICHA TÉCNICA:
REFERÊNCIAS: 872768
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
MATERIAL RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE
IDEAL PARA USO DIÁRIO E PROFISSIONAL
OBSERVAÇÕES:
RECOMENDADO INSTALAÇÃO POR PROFISSIONAL
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
